ЦЕНЫ НА ВИНТОВЫЕ СВАИ
Август 2023
Чтобы уточнить расценки и оформить заказ, свяжитесь с менеджером
по телефону 8-930-350-39-89
Наименование |
Свая цена |
Оголовок цена |
Диаметр лопасти |
Стоимость под ключ |
СВСН 57/3 мм | ||||
57/200/2000/3 | 1420 | 250 | 250 | 2570 |
57/200/2500/3 | 1660 | 250 | 250 | 2900 |
57/200/3000/3 | 1900 | 250 | 250 | 3200 |
СВСН 76/3,5 мм | ||||
76/250/2000/3 | 1800 | 350 | 250 | 3250 |
76/250/2500/3,5 | 2350 | 350 | 250 | 3900 |
76/250/3000/3,5 | 2700 | 350 | 250 | 4350 |
СВСН 89/3,5 мм | ||||
89/250/2000/3,5 | 2300 | 350 | 250 | 3750 |
89/250/2500/3,5 | 2700 | 350 | 250 | 4250 |
89/250/3000/3,5 | 3100 | 350 | 250 | 4800 |
СВСН 108/3,5 мм | ||||
108/300/2000/3,5 | 2800 | 350 | 300 | 4200 |
108/300/2500/3,5 | 3060 | 350 | 300 | 4600 |
108/300/3000/3,5 | 3480 | 350 | 300 | 5250 |
СВСН 108/4 мм | ||||
108/300/2500/4 | 3400 | 350 | 300 | 4900 |
108/300/3000/4 | 3850 | 350 | 300 | 5600 |
В стоимость свайно-винтового фундамента под ключ входит:
1. Разметка свайного поля в стоимость свайно-винтового фундамента под ключ входит:
2. Вкручивание сваи гидравлической установкой
3. Подрезка сваи в уровень
4. Засыпка песко-цементной смесью
5. Установка и приваривание оголовка
Стоимость обвязки свайно-винтового фундамента
Наименование | Типоразмер |
Стоимость работ за м/п |
Швеллер | 12 | 350 |
Швеллер | 14 | 400 |
Швеллер | 16 | 450 |
Швеллер | 18 | 500 |
Швеллер | 20 | 520 |
Проф.труба | 40х20х2 | 150 |
Проф.труба | 60х30х2 | 180 |
Уголок | 32х32х4 | 150 |
Уголок | 50х50х5 | 180 |
Брус | 150х150 | 350 |
Брус | 200х200 | 400 |
Полная стоимость свайно-винтового фундамента "под ключ" на примере конкретных объектов
Каркасная баня 4х3
СВСН 89/2500-6 шт
Цена под ключ - 22800 руб.
Каркасный дом 6х9
СВСН 108/2500-20 шт
Цена под ключ - 84000 руб.
Сруб 6х6
СВСН 108/2500- 16 шт
Цена под ключ - 67200 руб.